Prijslijst
Maak een afspraak intrede voor uw pand.
Voorlopige oplevering
missie – mission | |
---|---|
Brussel & minder dan 25km rond Brussel huis/appartement | 395 € |
+25 km rondom Brussel huis/appartement | 495 € |
Wallonië huis/appartement | 545 € |
Gemeenschappelijke delen | 545 € |
Voorlopige oplevering digitaal
missie – mission | |
---|---|
Telefonische snelcursus en bijstand | 181,50 € |
Intrede
per partij | per verslag | |
---|---|---|
GARAGE: | 74 € | 148 € |
STUDENTENKAMER: | 1 ruimte, zonder doucheruimte | |
74 € | 148 € | |
1 ruimte, met doucheruimte | ||
95 € | 190 € | |
STUDIO: | 1 ruimte incl kitchenette, 1douchekamer incl toilet | |
105 € | 210 € | |
APPARTEMENT: | 1slpk, 1 al dan niet ingerichte keuken, 1 al dan niet ingerichte badkamer, eet- en woonruimte, apart toilet, inkom/nachthal, 1 terras/ balkon, berging. | |
1slpk (max 100m²) | 144 € | 288 € |
2slpk (max 150m²) | 158 € | 316 € |
3slpk (max 200m²) | 179 € | 358 € |
WONING: | 3slpk, 1 al dan niet ingerichte keuken, 1 al dan niet ingerichte bad- of douchekamer, eet- en woonruimte, apart toilet, inkom/nachthal, 1 tuin (tot 35m²), berging | |
GB | 205 € | 410 € |
HOB | 215 € | 430 € |
OB | 226 € | 452 € |
supplement voor: | extra slpk, dressing, bureau, kelder (tot 20m²), garage box, carport, staanplaats, berging, tuin (tot 50m²), 2de bdk, zolder. | 32 € |
zwembad, poolhouse, veranda’s, bijgebouwen, ingerichte tuinhuizen, … | op aanvraag | |
bemeubeld | op aanvraag | |
HANDELSPAND / MAGAZIJN / INDUSTRIE | op aanvraag |
Uittrede
per partij | per verslag | |
---|---|---|
GARAGE: | 61 € | 122 € |
STUDENTENKAMER: | 1 ruimte, zonder doucheruimte | |
61 € | 122 € | |
1 ruimte, met doucheruimte | ||
77 € | 154 € | |
STUDIO: | 1 ruimte incl kitchenette, 1douchekamer incl toilet | |
87 € | 174 € | |
APPARTEMENT: | 1slpk, 1 al dan niet ingerichte keuken, 1 al dan niet ingerichte badkamer, eet- en woonruimte, apart toilet, inkom/nachthal, 1 terras/ balkon, berging. | |
1slpk (max 100m²) | 116 € | 232 € |
2slpk (max 150m²) | 126 € | 252 € |
3slpk (max 200m²) | 145 € | 290 € |
WONING: | 3slpk, 1 al dan niet ingerichte keuken, 1 al dan niet ingerichte bad- of douchekamer, eet- en woonruimte, apart toilet, inkom/nachthal, 1 tuin (tot 35m²), berging | |
GB | 158 € | 316 € |
HOB | 165 € | 330 € |
OB | 173 € | 346 € |
supplement voor: | extra slpk, dressing, bureau, kelder (tot 20m²), garage box, carport, staanplaats, berging, tuin (tot 50m²), 2de bdk, zolder. | 30 € |
zwembad, poolhouse, veranda’s, bijgebouwen, ingerichte tuinhuizen, … | op aanvraag | |
bemeubeld | op aanvraag | |
HANDELSPAND / MAGAZIJN / INDUSTRIE | op aanvraag |
Schatting of waardebepaling
per verslag | |
---|---|
APPARTEMENT , WONING: | 295 € |
Maak een afspraak
Maak een afspraak voor uw plaatsbeschrijving bij intrede van appartement, studio, huis.