
Prijslijst
Maak een afspraak
Voorlopige Oplevering of bouwkundige controle
Provisional delivery or technical inspection
| Missie HUIS of APPARTEMENT | Prijs* |
|---|---|
| WONING of APPARTEMENT Formule: “Expert” : 1 of 2 personen | 545 € (3h) incl. btw en transport korting vanaf 2 bestellingen in hetzelfde gebouw 121 € per bijkomend uur incl. btw |
| GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN/VME Formule: “Expert” : 1 of 2 personen | 595 € (3h) incl. btw en transport 250 € incl. btw nazicht PID 121 € per bijkomend uur incl. btw |
| Formule “SuperExpert” : 2 personen Expert + Gerechtsdeskundige + standby deurwaarder | 950 € (3h) incl. btw en transport 150 € per bijkomend uur incl. btw |
| Formule “Pré-oplevering” | 385 € incl. btw |
*Permanente bijstand tot 365 dagen na de oplevering
*Zelfde gebouw = zelfde basisakte
* Algemene voorwaarden van toepassing
| Bouwkundige Expertise in het kader van bouwkundige problemen of Definitieve Opleveringen (VME of privatief) | Prijs* |
|---|---|
| Dienst van 1h inbegrepen | 385 € (1h) incl. btw |
| Per bijkomend uur | 121 € incl. btw |
| Nazicht van PID incl. nazicht eerdere verslagen | 250 € incl. btw |
| Vochtmeting, warmteverliesmeting, electromagnetische meting, cameracontrole inbegrepen tijdens een plaatsbezoek* |
1 zeer ervaren Experten permanent bereikbaar
5 Experten steeds tot uw dienst in heel België
*Algemene voorwaarden van toepassing
Intrede – Plaatsbeschrijvingen
| per partij | per verslag | |
|---|---|---|
| GARAGE: | 119 € | 238 € |
| STUDENTENKAMER: | 1 ruimte | |
| 119 € | 238 € | |
| STUDIO: | 1 ruimte incl kitchenette, 1douchekamer incl toilet | |
| 135 € | 270 € | |
| APPARTEMENT: | 1slpk, 1 al dan niet ingerichte keuken, 1 al dan niet ingerichte badkamer, eet- en woonruimte, apart toilet, inkom/nachthal, 1 terras/ balkon, berging. | |
| 1slpk (max 100m²) | 173 € | 346 € |
| 2slpk (max 150m²) | 189 € | 378 € |
| 3slpk (max 200m²) | 208 € | 416 € |
| WONING: | 3slpk, 1 al dan niet ingerichte keuken, 1 al dan niet ingerichte bad- of douchekamer, eet- en woonruimte, apart toilet, inkom/nachthal, 1 tuin (tot 35m²), berging | |
| GB | 233 € | 466 € |
| HOB | 244 € | 488 € |
| OB | 256,50 € | 513 € |
| supplement voor: | extra slpk, dressing, bureau, kelder (tot 20m²), garage box, carport, staanplaats, berging, tuin (tot 50m²), 2de bdk, zolder. | 36 € |
| zwembad, poolhouse, veranda’s, bijgebouwen, ingerichte tuinhuizen, … | op aanvraag | |
| bemeubeld | op aanvraag | |
| HANDELSPAND / MAGAZIJN / INDUSTRIE | op aanvraag | |
Uittrede – Plaatsbeschrijvingen
| per partij | per verslag | |
|---|---|---|
| GARAGE: | 101 € | 202 € |
| STUDENTENKAMER: | 1 ruimte | |
| 101 € | 202 € | |
| STUDIO: | 1 ruimte incl kitchenette, 1douchekamer incl toilet | |
| 115 € | 230 € | |
| APPARTEMENT: | 1slpk, 1 al dan niet ingerichte keuken, 1 al dan niet ingerichte badkamer, eet- en woonruimte, apart toilet, inkom/nachthal, 1 terras/ balkon, berging. | |
| 1slpk (max 100m²) | 147 € | 294 € |
| 2slpk (max 150m²) | 161 € | 322 € |
| 3slpk (max 200m²) | 177 € | 354 € |
| WONING: | 3slpk, 1 al dan niet ingerichte keuken, 1 al dan niet ingerichte bad- of douchekamer, eet- en woonruimte, apart toilet, inkom/nachthal, 1 tuin (tot 35m²), berging | |
| GB | 192,50 € | 385 € |
| HOB | 207,50 € | 415 € |
| OB | 218,50 € | 437 € |
| supplement voor: | extra slpk, dressing, bureau, kelder (tot 20m²), garage box, carport, staanplaats, berging, tuin (tot 50m²), 2de bdk, zolder. | 34 € |
| zwembad, poolhouse, veranda’s, bijgebouwen, ingerichte tuinhuizen, … | op aanvraag | |
| bemeubeld | op aanvraag | |
| HANDELSPAND / MAGAZIJN / INDUSTRIE | op aanvraag | |
Expertise in het kader van bouwproblemen
| PRIJS | |
|---|---|
| Appartement, huis, VME,… | VRAAG PRIJS |

Maak een afspraak
Maak een afspraak voor uw plaatsbeschrijving bij intrede van appartement, studio, huis.
